lookups/getcountries
| Name | Afghanistan |
|---|---|
| Code | AF |
| Dialing Code | 93 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | AFN |
| Currency Name | Afghani |
| ISO Code (3-letter) | AFG |
| Latitude | 33.9391000 |
| Longitude | 67.7100000 |
| Domain Suffixes | .af |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | ps-af,uz-af,tk-af |
| E164 | 93 |
| GeoName ID | 1149361 |
| ISO Numeric | 4 |
| FIPS | AF |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Aland Islands |
|---|---|
| Code | AX |
| Dialing Code | 358 |
| Alternate Names | Åland Islands,Åland,Aaland Islands,Ahvenanmaa |
| Currency Code | EUR |
| Currency Name | Euro |
| ISO Code (3-letter) | ALA |
| Latitude | 60.1785000 |
| Longitude | 19.9156000 |
| Domain Suffixes | .ax |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | sv-ax |
| E164 | 358 |
| GeoName ID | 661882 |
| ISO Numeric | 248 |
| FIPS | AX |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Albania |
|---|---|
| Code | AL |
| Dialing Code | 355 |
| Alternate Names | Republic of Albania,Shqipëria |
| Currency Code | ALL |
| Currency Name | Lek |
| ISO Code (3-letter) | ALB |
| Latitude | 41.1533000 |
| Longitude | 20.1683000 |
| Domain Suffixes | .al |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | sq-al |
| E164 | 355 |
| GeoName ID | 783754 |
| ISO Numeric | 8 |
| FIPS | AL |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Algeria |
|---|---|
| Code | DZ |
| Dialing Code | 213 |
| Alternate Names | People's Democratic Republic of Algeria,Algérie,Al-Jazair,Dzaïr,Numidia |
| Currency Code | DZD |
| Currency Name | Dinar |
| ISO Code (3-letter) | DZA |
| Latitude | 28.0339000 |
| Longitude | 1.6596000 |
| Domain Suffixes | .dz |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | ar-dz |
| E164 | 213 |
| GeoName ID | 2589581 |
| ISO Numeric | 12 |
| FIPS | AG |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | American Samoa |
|---|---|
| Code | AS |
| Dialing Code | 1-684 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | USD |
| Currency Name | US Dollar |
| ISO Code (3-letter) | ASM |
| Latitude | -14.2710000 |
| Longitude | -170.1322000 |
| Domain Suffixes | .as |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-as,sm-as |
| E164 | 1684 |
| GeoName ID | 5854968 |
| ISO Numeric | 16 |
| FIPS | AQ |
| Continent ID | 6 |
| Continent | Oceania |
| Name | Andorra |
|---|---|
| Code | AD |
| Dialing Code | 376 |
| Alternate Names | Principality of Andorra,Principat d'Andorra,Principauté d'Andorre,Principado de Andorra |
| Currency Code | EUR |
| Currency Name | Euro |
| ISO Code (3-letter) | AND |
| Latitude | 42.5462000 |
| Longitude | 1.6016000 |
| Domain Suffixes | .ad |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | ca-ad |
| E164 | 376 |
| GeoName ID | 3041565 |
| ISO Numeric | 20 |
| FIPS | AN |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Angola |
|---|---|
| Code | AO |
| Dialing Code | 244 |
| Alternate Names | Republic of Angola |
| Currency Code | AOA |
| Currency Name | Kwanza |
| ISO Code (3-letter) | AGO |
| Latitude | -11.2027000 |
| Longitude | 17.8739000 |
| Domain Suffixes | .ao |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | pt-ao |
| E164 | 244 |
| GeoName ID | 3351879 |
| ISO Numeric | 24 |
| FIPS | AO |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Anguilla |
|---|---|
| Code | AI |
| Dialing Code | 1-264 |
| Alternate Names | Malliouhana |
| Currency Code | XCD |
| Currency Name | East Caribbean Dollar |
| ISO Code (3-letter) | AIA |
| Latitude | 18.2206000 |
| Longitude | -63.0686000 |
| Domain Suffixes | .ai |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-ai |
| E164 | 1264 |
| GeoName ID | 3573511 |
| ISO Numeric | 660 |
| FIPS | AV |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Antarctica |
|---|---|
| Code | AQ |
| Dialing Code | 672 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | None |
| Currency Name | None |
| ISO Code (3-letter) | ATA |
| Latitude | -75.2510000 |
| Longitude | -0.0713000 |
| Domain Suffixes | .aq |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-aq |
| E164 | 672 |
| GeoName ID | 6697173 |
| ISO Numeric | 10 |
| FIPS | AY |
| Continent ID | 2 |
| Continent | Antarctica |
| Name | Antigua & Barbuda |
|---|---|
| Code | AG |
| Dialing Code | 1-268 |
| Alternate Names | Antigua and Barbuda,Wadadli,Wa'omoni |
| Currency Code | XCD |
| Currency Name | East Caribbean Dollar |
| ISO Code (3-letter) | ATG |
| Latitude | 17.0608000 |
| Longitude | -61.7964000 |
| Domain Suffixes | .ag |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-ag |
| E164 | 1268 |
| GeoName ID | 3576396 |
| ISO Numeric | 28 |
| FIPS | AC |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Argentina |
|---|---|
| Code | AR |
| Dialing Code | 54 |
| Alternate Names | Argentine Republic,República Argentina,Republica Argentina |
| Currency Code | ARS |
| Currency Name | Argentine Peso |
| ISO Code (3-letter) | ARG |
| Latitude | -38.4161000 |
| Longitude | -63.6167000 |
| Domain Suffixes | .ar |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | es-ar |
| E164 | 54 |
| GeoName ID | 3865483 |
| ISO Numeric | 32 |
| FIPS | AR |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | Armenia |
|---|---|
| Code | AM |
| Dialing Code | 374 |
| Alternate Names | Hayastan,Hayq |
| Currency Code | AMD |
| Currency Name | Dram |
| ISO Code (3-letter) | ARM |
| Latitude | 40.0691000 |
| Longitude | 45.0382000 |
| Domain Suffixes | .am |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | hy-am |
| E164 | 374 |
| GeoName ID | 174982 |
| ISO Numeric | 51 |
| FIPS | AM |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Aruba |
|---|---|
| Code | AW |
| Dialing Code | 297 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | AWG |
| Currency Name | Aruban Guilder |
| ISO Code (3-letter) | ABW |
| Latitude | 12.5211000 |
| Longitude | -69.9683000 |
| Domain Suffixes | .aw |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | nl-aw,pap-aw |
| E164 | 297 |
| GeoName ID | 3577279 |
| ISO Numeric | 533 |
| FIPS | AA |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Australia |
|---|---|
| Code | AU |
| Dialing Code | 61 |
| Alternate Names | Commonwealth of Australia |
| Currency Code | AUD |
| Currency Name | Australian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | AUS |
| Latitude | -25.2744000 |
| Longitude | 133.7751000 |
| Domain Suffixes | .au |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | en-au |
| E164 | 61 |
| GeoName ID | 2077456 |
| ISO Numeric | 36 |
| FIPS | AS |
| Continent ID | 6 |
| Continent | Oceania |
| Name | Austria |
|---|---|
| Code | AT |
| Dialing Code | 43 |
| Alternate Names | Republic of Austria,Österreich,Osterreich,Republik Österreich |
| Currency Code | EUR |
| Currency Name | Euro |
| ISO Code (3-letter) | AUT |
| Latitude | 47.5162000 |
| Longitude | 14.5501000 |
| Domain Suffixes | .at |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | de-at |
| E164 | 43 |
| GeoName ID | 2782113 |
| ISO Numeric | 40 |
| FIPS | AU |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Azerbaijan |
|---|---|
| Code | AZ |
| Dialing Code | 994 |
| Alternate Names | Republic of Azerbaijan,Azərbaycan Respublikası |
| Currency Code | AZN |
| Currency Name | Manat |
| ISO Code (3-letter) | AZE |
| Latitude | 40.1431000 |
| Longitude | 47.5769000 |
| Domain Suffixes | .az |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | az-az,ru-az |
| E164 | 994 |
| GeoName ID | 587116 |
| ISO Numeric | 31 |
| FIPS | AJ |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Bahamas |
|---|---|
| Code | BS |
| Dialing Code | 1-242 |
| Alternate Names | Commonwealth of The Bahamas,The Bahamas |
| Currency Code | BSD |
| Currency Name | Bahamian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BHS |
| Latitude | 25.0343000 |
| Longitude | -77.3963000 |
| Domain Suffixes | .bs |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | en-bs |
| E164 | 1242 |
| GeoName ID | 3572887 |
| ISO Numeric | 44 |
| FIPS | BF |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Bahrain |
|---|---|
| Code | BH |
| Dialing Code | 973 |
| Alternate Names | Kingdom of Bahrain,State of Bahrain,Dawlat al-Baḥrayn |
| Currency Code | BHD |
| Currency Name | Bahraini Dinar |
| ISO Code (3-letter) | BHR |
| Latitude | 26.0667000 |
| Longitude | 50.5577000 |
| Domain Suffixes | .bh |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | ar-bh,en-bh |
| E164 | 973 |
| GeoName ID | 290291 |
| ISO Numeric | 48 |
| FIPS | BA |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Bangladesh |
|---|---|
| Code | BD |
| Dialing Code | 880 |
| Alternate Names | People's Republic of Bangladesh,Gana Prajatani Bangladesh |
| Currency Code | BDT |
| Currency Name | Taka |
| ISO Code (3-letter) | BGD |
| Latitude | 23.6850000 |
| Longitude | 90.3563000 |
| Domain Suffixes | .bd |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | bn-bd |
| E164 | 880 |
| GeoName ID | 1210997 |
| ISO Numeric | 50 |
| FIPS | BG |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Barbados |
|---|---|
| Code | BB |
| Dialing Code | 1-246 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | BBD |
| Currency Name | Barbadian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BRB |
| Latitude | 13.1939000 |
| Longitude | -59.5432000 |
| Domain Suffixes | .bb |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-bb |
| E164 | 1246 |
| GeoName ID | 3374084 |
| ISO Numeric | 52 |
| FIPS | BB |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Belarus |
|---|---|
| Code | BY |
| Dialing Code | 375 |
| Alternate Names | Republic of Belarus,Byelorussia,Belorussia |
| Currency Code | BYN |
| Currency Name | Belarusian Ruble |
| ISO Code (3-letter) | BLR |
| Latitude | 53.7098000 |
| Longitude | 27.9534000 |
| Domain Suffixes | .by |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | be-by,ru-by |
| E164 | 375 |
| GeoName ID | 630336 |
| ISO Numeric | 112 |
| FIPS | BO |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Belgium |
|---|---|
| Code | BE |
| Dialing Code | 32 |
| Alternate Names | België,Belgique,Belgien,Kingdom of Belgium |
| Currency Code | EUR |
| Currency Name | Euro |
| ISO Code (3-letter) | BEL |
| Latitude | 50.5039000 |
| Longitude | 4.4699000 |
| Domain Suffixes | .be |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | nl-be,fr-be,de-be |
| E164 | 32 |
| GeoName ID | 2802361 |
| ISO Numeric | 56 |
| FIPS | BE |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Belize |
|---|---|
| Code | BZ |
| Dialing Code | 501 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | BZD |
| Currency Name | Belize Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BLZ |
| Latitude | 17.1899000 |
| Longitude | -88.4976000 |
| Domain Suffixes | .bz |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-bz,es-bz |
| E164 | 501 |
| GeoName ID | 3582678 |
| ISO Numeric | 84 |
| FIPS | BH |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Benin |
|---|---|
| Code | BJ |
| Dialing Code | 229 |
| Alternate Names | Republic of Benin |
| Currency Code | XOF |
| Currency Name | CFA Franc |
| ISO Code (3-letter) | BEN |
| Latitude | 9.3077000 |
| Longitude | 2.3158000 |
| Domain Suffixes | .bj |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | fr-bj |
| E164 | 229 |
| GeoName ID | 2395170 |
| ISO Numeric | 204 |
| FIPS | BN |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Bermuda |
|---|---|
| Code | BM |
| Dialing Code | 1-441 |
| Alternate Names | Bermuda Islands |
| Currency Code | BMD |
| Currency Name | Bermudian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BMU |
| Latitude | 32.3078000 |
| Longitude | -64.7505000 |
| Domain Suffixes | .bm |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | en-bm |
| E164 | 1441 |
| GeoName ID | 3573345 |
| ISO Numeric | 60 |
| FIPS | BD |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Bhutan |
|---|---|
| Code | BT |
| Dialing Code | 975 |
| Alternate Names | Druk Yul |
| Currency Code | BTN |
| Currency Name | Ngultrum |
| ISO Code (3-letter) | BTN |
| Latitude | 27.5142000 |
| Longitude | 90.4336000 |
| Domain Suffixes | .bt |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | dz-bt |
| E164 | 975 |
| GeoName ID | 1252634 |
| ISO Numeric | 64 |
| FIPS | BT |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Bolivia |
|---|---|
| Code | BO |
| Dialing Code | 591 |
| Alternate Names | Plurinational State of Bolivia,Republic of Bolivia |
| Currency Code | BOB |
| Currency Name | Boliviano |
| ISO Code (3-letter) | BOL |
| Latitude | -16.2902000 |
| Longitude | -63.5887000 |
| Domain Suffixes | .bo |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | es-bo,qu-bo,ay-bo |
| E164 | 591 |
| GeoName ID | 3923057 |
| ISO Numeric | 68 |
| FIPS | BL |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | Bonaire |
|---|---|
| Code | BQ |
| Dialing Code | 599 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | USD |
| Currency Name | US Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BES |
| Latitude | 12.1784000 |
| Longitude | -68.2385000 |
| Domain Suffixes | .bq |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | nl-bq |
| E164 | 599 |
| GeoName ID | 7626844 |
| ISO Numeric | 535 |
| FIPS | BQ |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Bosnia & Herzegovina |
|---|---|
| Code | BA |
| Dialing Code | 387 |
| Alternate Names | Bosnia and Herzegovina,Bosnia,B&H,Bosnia-Herzegovina,BiH |
| Currency Code | BAM |
| Currency Name | Convertible Mark |
| ISO Code (3-letter) | BIH |
| Latitude | 43.9159000 |
| Longitude | 17.6791000 |
| Domain Suffixes | .ba |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | bs-ba,hr-ba,sr-ba |
| E164 | 387 |
| GeoName ID | 3277605 |
| ISO Numeric | 70 |
| FIPS | BK |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Botswana |
|---|---|
| Code | BW |
| Dialing Code | 267 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | BWP |
| Currency Name | Pula |
| ISO Code (3-letter) | BWA |
| Latitude | -22.3285000 |
| Longitude | 24.6849000 |
| Domain Suffixes | .bw |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-bw,tn-bw |
| E164 | 267 |
| GeoName ID | 933860 |
| ISO Numeric | 72 |
| FIPS | BC |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Bouvet Island |
|---|---|
| Code | BV |
| Dialing Code | |
| Alternate Names | Bouvetøya |
| Currency Code | NOK |
| Currency Name | Norwegian Krone |
| ISO Code (3-letter) | BVT |
| Latitude | -54.4232000 |
| Longitude | 3.4132000 |
| Domain Suffixes | .bv |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | |
| E164 | |
| GeoName ID | 3371123 |
| ISO Numeric | 074 |
| FIPS | BV |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | Brazil |
|---|---|
| Code | BR |
| Dialing Code | 55 |
| Alternate Names | Brasil,Federative Republic of Brazil,República Federativa do Brasil |
| Currency Code | BRL |
| Currency Name | Real |
| ISO Code (3-letter) | BRA |
| Latitude | -14.2350000 |
| Longitude | -51.9253000 |
| Domain Suffixes | .br |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | pt-br |
| E164 | 55 |
| GeoName ID | 3469034 |
| ISO Numeric | 76 |
| FIPS | BR |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | British Indian Ocean Territory |
|---|---|
| Code | IO |
| Dialing Code | 246 |
| Alternate Names | BIOT,Chagos Archipelago,Chagos Islands |
| Currency Code | USD |
| Currency Name | US Dollar |
| ISO Code (3-letter) | IOT |
| Latitude | -6.3432000 |
| Longitude | 71.8765000 |
| Domain Suffixes | .io |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-io |
| E164 | 246 |
| GeoName ID | 1282588 |
| ISO Numeric | 086 |
| FIPS | IO |
| Continent ID | 2 |
| Continent | Antarctica |
| Name | British Virgin Islands |
|---|---|
| Code | VG |
| Dialing Code | 1-284 |
| Alternate Names | The Virgin Islands,The Territory of the Virgin Islands |
| Currency Code | USD |
| Currency Name | US Dollar |
| ISO Code (3-letter) | VGB |
| Latitude | 18.4207000 |
| Longitude | -64.6400000 |
| Domain Suffixes | .vg |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-vg |
| E164 | 1284 |
| GeoName ID | 3577718 |
| ISO Numeric | 92 |
| FIPS | VI |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Brunei |
|---|---|
| Code | BN |
| Dialing Code | 673 |
| Alternate Names | Negara Brunei Darussalam,Brunei Darussalam,The Sultanate of Brunei |
| Currency Code | BND |
| Currency Name | Brunei Dollar |
| ISO Code (3-letter) | BRN |
| Latitude | 4.5353000 |
| Longitude | 114.7277000 |
| Domain Suffixes | .bn |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | ms-bn,en-bn |
| E164 | 673 |
| GeoName ID | 1820814 |
| ISO Numeric | 96 |
| FIPS | BX |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Bulgaria |
|---|---|
| Code | BG |
| Dialing Code | 359 |
| Alternate Names | Republic of Bulgaria,България,Bulgaristan |
| Currency Code | BGN |
| Currency Name | Lev |
| ISO Code (3-letter) | BGR |
| Latitude | 42.7339000 |
| Longitude | 25.4858000 |
| Domain Suffixes | .bg |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | bg-bg |
| E164 | 359 |
| GeoName ID | 732800 |
| ISO Numeric | 100 |
| FIPS | BU |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Burkina Faso |
|---|---|
| Code | BF |
| Dialing Code | 226 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | XOF |
| Currency Name | CFA Franc |
| ISO Code (3-letter) | BFA |
| Latitude | 12.2383000 |
| Longitude | -1.5616000 |
| Domain Suffixes | .bf |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | fr-bf |
| E164 | 226 |
| GeoName ID | 2361809 |
| ISO Numeric | 854 |
| FIPS | UV |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Burundi |
|---|---|
| Code | BI |
| Dialing Code | 257 |
| Alternate Names | Republic of Burundi |
| Currency Code | BIF |
| Currency Name | Burundian Franc |
| ISO Code (3-letter) | BDI |
| Latitude | -3.3731000 |
| Longitude | 29.9189000 |
| Domain Suffixes | .bi |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | fr-bi,rn-bi |
| E164 | 257 |
| GeoName ID | 433561 |
| ISO Numeric | 108 |
| FIPS | BY |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Cambodia |
|---|---|
| Code | KH |
| Dialing Code | 855 |
| Alternate Names | Kampuchea,Kingdom of Cambodia,People's Republic of Kampuchea |
| Currency Code | KHR |
| Currency Name | Riel |
| ISO Code (3-letter) | KHM |
| Latitude | 12.5657000 |
| Longitude | 104.9910000 |
| Domain Suffixes | .kh |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | km-kh |
| E164 | 855 |
| GeoName ID | 1821275 |
| ISO Numeric | 116 |
| FIPS | CB |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Cameroon |
|---|---|
| Code | CM |
| Dialing Code | 237 |
| Alternate Names | Republic of Cameroon,République du Cameroun |
| Currency Code | XAF |
| Currency Name | CFA Franc |
| ISO Code (3-letter) | CMR |
| Latitude | 7.3697000 |
| Longitude | 12.3547000 |
| Domain Suffixes | .cm |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-cm,fr-cm |
| E164 | 237 |
| GeoName ID | 2233387 |
| ISO Numeric | 120 |
| FIPS | CM |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Canada |
|---|---|
| Code | CA |
| Dialing Code | 1 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | CAD |
| Currency Name | Canadian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | CAN |
| Latitude | 56.1304000 |
| Longitude | -106.3468000 |
| Domain Suffixes | .ca |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | en-ca,fr-ca |
| E164 | 1 |
| GeoName ID | 6251999 |
| ISO Numeric | 124 |
| FIPS | CA |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Cape Verde |
|---|---|
| Code | CV |
| Dialing Code | 238 |
| Alternate Names | Cabo Verde,Republic of Cabo Verde,Republic of Cape Verde |
| Currency Code | CVE |
| Currency Name | Escudo |
| ISO Code (3-letter) | CPV |
| Latitude | 16.0020000 |
| Longitude | -24.0131000 |
| Domain Suffixes | .cv |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | pt-cv |
| E164 | 238 |
| GeoName ID | 3374766 |
| ISO Numeric | 132 |
| FIPS | CV |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Cayman Islands |
|---|---|
| Code | KY |
| Dialing Code | 1-345 |
| Alternate Names | |
| Currency Code | KYD |
| Currency Name | Cayman Islands Dollar |
| ISO Code (3-letter) | CYM |
| Latitude | 19.3133000 |
| Longitude | -81.2546000 |
| Domain Suffixes | .ky |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-ky |
| E164 | 1345 |
| GeoName ID | 3580718 |
| ISO Numeric | 136 |
| FIPS | CJ |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Central African Republic |
|---|---|
| Code | CF |
| Dialing Code | 236 |
| Alternate Names | CAR,C.A.R.,République centrafricaine,Ködörösêse tî Bêafrîka |
| Currency Code | XAF |
| Currency Name | CFA Franc |
| ISO Code (3-letter) | CAF |
| Latitude | 6.6111000 |
| Longitude | 20.9394000 |
| Domain Suffixes | .cf |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | fr-cf,sg-cf |
| E164 | 236 |
| GeoName ID | 239880 |
| ISO Numeric | 140 |
| FIPS | CT |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Chad |
|---|---|
| Code | TD |
| Dialing Code | 235 |
| Alternate Names | Republic of Chad,République du Tchad,Tchad |
| Currency Code | XAF |
| Currency Name | CFA Franc |
| ISO Code (3-letter) | TCD |
| Latitude | 15.4542000 |
| Longitude | 18.7322000 |
| Domain Suffixes | .td |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | fr-td,ar-td |
| E164 | 235 |
| GeoName ID | 2434508 |
| ISO Numeric | 148 |
| FIPS | CD |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Chile |
|---|---|
| Code | CL |
| Dialing Code | 56 |
| Alternate Names | Republic of Chile,República de Chile |
| Currency Code | CLP |
| Currency Name | Chilean Peso |
| ISO Code (3-letter) | CHL |
| Latitude | -35.6751000 |
| Longitude | -71.5430000 |
| Domain Suffixes | .cl |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | es-cl |
| E164 | 56 |
| GeoName ID | 3895114 |
| ISO Numeric | 152 |
| FIPS | CI |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | China |
|---|---|
| Code | CN |
| Dialing Code | 86 |
| Alternate Names | People's Republic of China,PRC,Zhongguo |
| Currency Code | CNY |
| Currency Name | Yuan Renminbi |
| ISO Code (3-letter) | CHN |
| Latitude | 35.8617000 |
| Longitude | 104.1954000 |
| Domain Suffixes | .cn |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | zh-cn |
| E164 | 86 |
| GeoName ID | 1814991 |
| ISO Numeric | 156 |
| FIPS | CH |
| Continent ID | 3 |
| Continent | Asia |
| Name | Christmas Island |
|---|---|
| Code | CX |
| Dialing Code | 61 |
| Alternate Names | Kiritimati |
| Currency Code | AUD |
| Currency Name | Australian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | CXR |
| Latitude | -10.4475000 |
| Longitude | 105.6904000 |
| Domain Suffixes | .cx |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-cx |
| E164 | 61 |
| GeoName ID | 2078138 |
| ISO Numeric | 162 |
| FIPS | CX |
| Continent ID | 6 |
| Continent | Oceania |
| Name | Cocos Islands |
|---|---|
| Code | CC |
| Dialing Code | 61 |
| Alternate Names | Keeling,Keeling Islands,Territory of Cocos Islands |
| Currency Code | AUD |
| Currency Name | Australian Dollar |
| ISO Code (3-letter) | CCK |
| Latitude | -12.1642000 |
| Longitude | 96.8709000 |
| Domain Suffixes | .cc |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-cc |
| E164 | 61 |
| GeoName ID | 1547376 |
| ISO Numeric | 166 |
| FIPS | CC |
| Continent ID | 6 |
| Continent | Oceania |
| Name | Colombia |
|---|---|
| Code | CO |
| Dialing Code | 57 |
| Alternate Names | Republic of Colombia,República de Colombia |
| Currency Code | COP |
| Currency Name | Colombian Peso |
| ISO Code (3-letter) | COL |
| Latitude | 4.5709000 |
| Longitude | -74.2973000 |
| Domain Suffixes | .co |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | es-co |
| E164 | 57 |
| GeoName ID | 3686110 |
| ISO Numeric | 170 |
| FIPS | CO |
| Continent ID | 7 |
| Continent | South America |
| Name | Comoros |
|---|---|
| Code | KM |
| Dialing Code | 269 |
| Alternate Names | Union of the Comoros,Udzima wa Komori,Union des Comores |
| Currency Code | KMF |
| Currency Name | Comorian Franc |
| ISO Code (3-letter) | COM |
| Latitude | -11.6455000 |
| Longitude | 43.3333000 |
| Domain Suffixes | .km |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | ar-km,fr-km,km-km |
| E164 | 269 |
| GeoName ID | 921929 |
| ISO Numeric | 174 |
| FIPS | CN |
| Continent ID | 1 |
| Continent | Africa |
| Name | Cook Islands |
|---|---|
| Code | CK |
| Dialing Code | 682 |
| Alternate Names | Kuki Airani |
| Currency Code | NZD |
| Currency Name | New Zealand Dollar |
| ISO Code (3-letter) | COK |
| Latitude | -21.2367000 |
| Longitude | -159.7777000 |
| Domain Suffixes | .ck |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | en-ck,rar-ck |
| E164 | 682 |
| GeoName ID | 4030699 |
| ISO Numeric | 184 |
| FIPS | CW |
| Continent ID | 6 |
| Continent | Oceania |
| Name | Costa Rica |
|---|---|
| Code | CR |
| Dialing Code | 506 |
| Alternate Names | Republic of Costa Rica,República de Costa Rica |
| Currency Code | CRC |
| Currency Name | Colon |
| ISO Code (3-letter) | CRI |
| Latitude | 9.7489000 |
| Longitude | -83.7534000 |
| Domain Suffixes | .cr |
| Daylight Saving? | No |
| Language Codes | es-cr |
| E164 | 506 |
| GeoName ID | 3624060 |
| ISO Numeric | 188 |
| FIPS | CS |
| Continent ID | 5 |
| Continent | North America |
| Name | Croatia |
|---|---|
| Code | HR |
| Dialing Code | 385 |
| Alternate Names | Hrvatska,Republic of Croatia,Republika Hrvatska |
| Currency Code | EUR |
| Currency Name | Euro |
| ISO Code (3-letter) | HRV |
| Latitude | 45.1000000 |
| Longitude | 15.2000000 |
| Domain Suffixes | .hr |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | hr-hr |
| E164 | 385 |
| GeoName ID | 3202326 |
| ISO Numeric | 191 |
| FIPS | HR |
| Continent ID | 4 |
| Continent | Europe |
| Name | Cuba |
|---|---|
| Code | CU |
| Dialing Code | 53 |
| Alternate Names | Republic of Cuba,República de Cuba |
| Currency Code | CUP |
| Currency Name | Cuban Peso |
| ISO Code (3-letter) | CUB |
| Latitude | 21.5218000 |
| Longitude | -77.7812000 |
| Domain Suffixes | .cu |
| Daylight Saving? | Yes |
| Language Codes | es-cu |
| E164 | 53 |
| GeoName ID | 3562981 |
| ISO Numeric | 192 |
